Sales Listings
Click property titles or photos for more information and larger images.
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $3,950,000 - St. Andrews 17730 SCARSDALE WAY BOCA RATON, FL 33496-1331 6 Bed / 6 Bath / 1 Half bath Size: 9,006 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $3,495,000 - Long Lake Estates 18559 LONG LAKE BOCA RATON, FL 33496-1936 5 Bed / 5 Bath / 2 Half bath Size: 9,071 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $2,049,000 - THE OAKS 9677 BRIDGEBROOK DR BOCA RATON, FL 33496 6 Bed / 5 Bath / 3 Half bath Size: 5,960 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $1,650,000 - The Oaks-Enclave 17939 Lake Azure Way Boca Raton, FL 33496 6 Bed / 5 Bath / 1 Half bath Size: 5,600 Sq. Ft. | ![]() |
| VACANT LAND $970,000 - BONIELLO ACRES 17736 BONIELLO Dr BOCA RATON, FL 33498 | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $949,999 - SATURNIA ISLES 9548 BARLETTA WINDS POINT DELRAY BEACH, FL 33446 4 Bed / 5 Bath Size: 4,112 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $775,000 - BEAUTIFUL CUSTOM TRI-PLAN HOME 6647 NEWPORT LAKE CIRCLE BOCA RATON, FL 33496 5 Bed / 3 Bath / 1 Half bath Size: 3,602 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $749,900 - Boca Isles 10589 Maple Chase Boca Raton, FL 33498 5 Bed / 3 Bath Size: 3,230 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! VIRTUAL TOUR $699,900 - CUSTOM BEAUTY ON OVERSIZED INTERIOR 1025 NW 121 LANE CORAL SPRINGS, FL 33071 6 Bed / 4 Bath Size: 3,931 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY VIRTUAL TOUR $689,000 - BOCA ISLES NORTH 10734 MAPLE CHASE DRIVE BOCA RATON, FL 33498 4 Bed / 3 Bath Size: 2,785 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $444,900 - SHOWS LIKE A MODEL 11893 MATARO AVENUE BOYNTON BEACH, FL 33437 3 Bed / 2 Bath Size: 2,774 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $380,000 - 18409 Via Di Sorrento Boca Raton, FL 33496 3 Bed / 2 Bath Size: 1,536 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $378,900 - La Paz 7448 La Paz 206 Boca Raton, FL 33433 3 Bed / 3 Bath Size: 1,710 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $359,999 - VILLA BORGHESE 6951 VIALE ELIZABETH DELRAY BEACH, FL 33446 3 Bed / 2 Bath Size: 1,870 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $359,900 - New Condo Conversion 3111 Clint Moore Road 203 Boca Raton, Florida 33496 2 Bed / 2 Bath Size: 1,496 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $359,900 - 9787 Lancaster Place Boca Raton, Fl 33434 4 Bed / 2 Bath Size: 1,504 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $350,000 - VILLA BORGHESE 6785 VIALE ELIZABETH DELRAY BEACH, FL 33446 2 Bed / 2 Bath Size: 1,736 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $335,000 - URBAN LIVING AT ITS FINEST 610 CLEMATIS STREET 610 WEST PALM BEACH, FL 33401 1 Bed / 1 Bath / 1 Half bath Size: 850 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $334,990 - LOVELY 3BR 2BA 18057 RHUMBA WAY BOCA RATON, FL 33496 3 Bed / 2 Bath Size: 1,795 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $299,900 - BOCAR 3153 CLINTMOORE ROAD BOCA RATON, FL 33496 2 Bed / 2 Bath Size: 1,238 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $299,900 - The Yacht Club 110 Yacht Club Way 304 Hypoluxo, Fl 33462 2 Bed / 2 Bath | ![]() |
| CONDO $279,000 - INTRACOASTAL CONDO COMMUNITY WITH MARINA 120 YACHT CLUB WAY 208 HYPOLUXO, FL 33462 1 Bed / 1 Bath Size: 943 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $257,000 - Timberwalk II 22281 Misty Woods Way 63B Boca Raton, FL 33428 3 Bed / 2 Bath Size: 1,200 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $256,900 - San De Vance 400 NW 67TH ST 102 Boca Raton, FL 33487-2935 2 Bed / 2 Bath Size: 1,238 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $234,900 - Boca Lago - Cypresses 21535 CYPRESS HAMMOCK DR 3602 Boca Raton, FL 33428 - 1935 2 Bed / 2 Bath Size: 1,266 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $225,000 - 3955 Village D Delray Beach, Fl 33445 3 Bed / 3 Bath Size: 1,320 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY $209,900 - 55+ COMMUNITY, LAKESIDE VILLA 10839 WATERBERRY COURT BOCA RATON, FLORIDA 33498-1686 2 Bed / 2 Bath | ![]() |
| CONDO $189,900 - Whisper Walk 8933 MEADOWLARK WY D Boca Raton, FL 33496 - 5062 2 Bed / 2 Bath Size: 1,300 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $179,900 - HUNTINGTON POINTE 6149 POINTE REGAL CIR 203 DELRAY BEACH, FL 33484 3 Bed / 2 Bath Size: 1,392 Sq. Ft. | ![]() |
| CONDO $158,900 - Century Village 2038 REXFORD C # 2038 Boca Raton, FL 33434-4561 2 Bed / 2 Bath Size: 916 Sq. Ft. | ![]() |
| SINGLE FAMILY SOLD! $155,000 - 1 BR 1 BATH 1ST FLOOR CONDO FURNISHED 750 EGRET CIRCLE 6111 DELRAY BEACH, FL 33444 1 Bed / 1 Bath Size: 724 Sq. Ft. | ![]() |







































Equal Housing Opportunity. This material is based on information which we consider reliable, but because it has been supplied by third parties, we cannot represent that it is accurate or complete and should not be relied on as such. This offering is subject to errors, omissions, change of price or withdrawal without notice.